製品案内
硬質アルマイト加工サイズ一覧
高機能表面シリーズの対応サイズなど
| 処理名 | 色調 | 最大処理可能寸法(単位:㎜) | 対応工場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 本社 | 堺硬質 | 三重硬質 | |||
| UAコート | 自然発色 | 6,000(L)×1,800(H)×500(W) | 最大 | 可 | 可 |
| 黒色(染色) | 2,000(L)×1,100(H)×600(W) | × | 可 | 最大 | |
| 黒色(2次電解) | 2,000(L)×1,100(H)×600(W) | × | × | 最大 | |
| UFコート | 自然発色 | 6,000(L)×1,800(H)×500(W) | 最大 | 可 | 可 |
| 黒色(染色) | 2,000(L)×1,100(H)×600(W) | × | 可 | 最大 | |
| 黒色(2次電解) | 2,000(L)×1,100(H)×600(W) | × | × | 最大 | |
| タフコート | 自然発色 | 2,000(L)×1,100(H)×600(W) | 最大 | 可 | 可 |
| 黒色(染色) | 2,000(L)×1,100(H)×600(W) | × | 可 | 最大 | |
| 黒色(2次電解) | 2,000(L)×1,100(H)×600(W) | × | × | 最大 | |
| ユニマイト | 金色 | 2,000(L)×1,100(H)×600(W) | × | 可 | 最大 |
| 黒色(染色) | 2,000(L)×1,100(H)×600(W) | × | 可 | 最大 | |
| シュウ酸硬質アルマイト | 自然発色 | 2,000(L)×1,100(H)×600(W) | × | × | 最大 |
| ケプラコート | 白 | 400(L)×700(H)×700(W) | × | 最大 | × |
| 黒 | 400(L)×700(H)×700(W) | × | 最大 | × | |
| マゴキシドコート | 白 | 400(L)×700(H)×700(W) | × | 最大 | × |
| 黒 | 400(L)×700(H)×450(W) | × | 最大 | × | |
| 普通アルマイト | 自然発色 | 6,000(L)×1,800(H)×500(W) | 最大 | 可 | 可 |
| 黒色(染色) | 2,000(L)×1,100(H)×600(W) | × | 可 | 最大 | |
| 黒色(2次電解) | 2,000(L)×1,100(H)×600(W) | × | × | 最大 | |
※ご用命によりマスキングにも対応させていただきます。
※膜厚については、用途によりご相談くださいませ。
(材質により、ご指定の膜厚に対応できない場合がございます)

FTコートカタログ