製品案内
普通アルマイト加工サイズ一覧
UAカラーシリーズの対応工場一覧
| 仕様 | 処理名 | 色調 | 対応工場 | |||
| 形材 | 板材 | |||||
| 本社 | 三重 | 本社 | 三重 | |||
| A1 | つや消し電着塗装 | シルバー | × | ○ | ○ | × |
| M-1~M-6 | × | ○ | ○ | × | ||
| A1 | グレー系電着塗装 | G-600シリーズ | × | ○ | × | ○ |
| A2 | つやあり電着塗装 | シルバー | ○ | ○ | ○ | × |
| C-1~C-6 | ○ | ○ | ○ | × | ||
| B | ホワイト系電着塗装 | C-500(純白) | × | ○ | × | ○ |
| N-501(クリーム) | ○ | × | ○ | × | ||
| C-501(クリーム) | ○ | × | ○ | × | ||
| L-502(アイボリー) | ○ | × | ○ | × | ||
| C-502(アイボリー) | ○ | × | ○ | × | ||
| AA3~
AA15 |
封孔処理 | シルバー | ○ | ○ | ○ | × |
| A1~A6 | × | ○ | ○ | × | ||
| マット処理 | SC-,SM-,SA-,SG- | ○ | ○ | ○ | × | |
※標準色以外につきましても、近似色や中間色にて対応させていただきます。
※マスキングテープ貼り、切断、梱包なども承りますので、お問い合わせくださませ。
※見本帳、性能表をご用意しておりますので、営業担当までご用命くださいませ。
仕様につきまして
A1、A2、B、CにつきましてはJIS H 8602に定められております用途および使用環境によって要求される
特性項目の水準による性能規定を表しております。
| 種別 | 用途 | 弊社該当品 |
| A1 | 過酷環境で、紫外線照射が多い地域 | つや消し電着塗装、グレー電着塗装 |
| A2 | 過酷環境での野外 | つやあり電着塗装 |
| B | 一般環境下 | ホワイト電着塗装 |
| C | 室内 | 該当なし |
※皮膜厚さ、塗膜厚さにつきましては、営業担当までお問い合わせくださいませ。
UAカラーシリーズの対応サイズなど
| 処理工場(ライン名) | 最大処理可能寸法(単位:㎜) | 生産能力 |
| 本社工場(板ライン) | 6,600(L)×1,800(H)×150(W) | 180,000㎡/月 |
| 本社工場(タテ吊りライン) | 2,800(L)×6,200(H)×180(W) | 1,000トン/月 |
| 本社工場(ヨコ吊りライン) | 6,000(L)×1,800(H)×500(W) | 該当なし |
| 三重工場(タテ吊りライン) | 2,800(L)×6,560(H)×180(W) | 1,000トン/月 |
※最大処理寸法対応につきましては、営業担当までお問い合わせくださいませ。

FTコートカタログ